Busch-Wächter® 180 UP, Busch-priOn®
Busch-Jaeger
Produktinformationen Busch-Wächter® 180 UP, Busch-priOn®
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Designlinie: Busch-priOn®
Produktreihe: KNX
| Animal zone: | No |
|---|---|
| Built-in depth: | 33 mm |
| Bus system KNX: | Yes |
| Bus system KNX-RF (Radio Frequency): | No |
| Bus system LON: | No |
| Bus system Powernet: | No |
| Bus system radio frequency: | No |
| Colour: | White |
| Creep-under protection: | No |
| Depth: | 31 mm |
| Detection angle horizontal: | 0–180 ° |
| Detection angle vertical: | 0–5 ° |
| Height: | 71 mm |
| Material: | Glass |
| Material quality: | Other |
| Max. reach frontally: | 6 m |
| Min. depth of built-in installation box: | 33 mm |
| Model: | Movement sensor |
|---|---|
| Mounting method: | Other |
| Number of channels: | 4 |
| Operation mode switch: | No |
| Optimum mounting height: | 1.1 m |
| Other bus systems: | None |
| Radio frequency bidirectional: | No |
| Response value luminosity adjustable: | Yes |
| Staircase light controller: | No |
| Substation input: | No |
| Surface finishing: | Glossy |
| Surface protection: | Other |
| Switch-off delay self-learning: | No |
| Teach-function for response value luminosity: | No |
| Transparent: | No |
| Width: | 107 mm |
| With bus connection: | Yes |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.