Drehstromzähler, M-Bus „Stahl“, 3 Phasen, Direktanschluss 80A
ABB STOTZ-KONTAKT
Produktinformationen Drehstromzähler, M-Bus „Stahl“, 3 Phasen, Direktanschluss 80A
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1), Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N) und Frequenz, sowohl je Phase als auch gesamt. Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle M-Bus oder über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Der Energiezähler hat einen Ausgang. Dieser kann wahlweise als Impulsausgang zur Ausgabe der Wirkenergie oder als Alarmausgang verwendet werden. Hier können bis zu 25 Alarmwerte (Schwellwerte mit Zeitverzögerung) eingestellt werden. Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 7 DIN-Module.
| Accuracy class: | B |
|---|---|
| Approval: | Measuring Instruments Directive |
| Calibrated: | Yes |
| Degree of protection (IP): | IP20 |
| Depth: | 65 mm |
| EEC40 signature: | No |
| Escapement mechanism: | Yes |
| Frequency: | 50–60 Hz |
| Height: | 26.5 mm |
| Max. current (Imax): | 80 A |
| Measurement type load profile: | No |
| Model: | Direct measurement |
| Mounting method: | DRA (DIN-rail adaptor) |
| Nominal current (In): | 80 A |
| Number of positions total (counter): | 7 |
|---|---|
| Pole type: | Four conductor |
| Power consumption: | 0.807 W |
| Pulse output: | Electrical |
| Pulse rate: | 1–9999 Imp/kWh (kvarh) |
| Pulse type: | S0 |
| Tariff control: | Internal/external |
| Tariff type: | One-tariff |
| Type of indication: | Digital |
| Type of interface: | Other |
| Width: | 123 mm |
| Width in number of modular spacings: | 7 |
| With lock code: | No |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.