Ersatzmodul für SPD Typ 2 für 400/690 V mit Reserve-Var., Imax 40kA, Uc 440V
ABB STOTZ-KONTAKT
Produktinformationen Ersatzmodul für SPD Typ 2 für 400/690 V mit Reserve-Var., Imax 40kA, Uc 440V
Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe®, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltüberspannungen. Sie werden so nah wie möglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage errichtet. Alle OVR T2 bestehen aus einem Basisteil und einem auswechselbaren Schutzmodul. Sie sind mit einer mechanischen Funktionsanzeige ausgestattet und die TS Varianten mit einem potenzialfreien Wechselkontakt. Die Varianten mit „Reserve-Varistor“ (s) bieten dadurch einen zusätzlichen Schutz der elektrischen Anlage, dass am Lebensdauerende die Überspannungs-Schutzeinrichtung nicht komplett vom Netz getrennt wird, sondern durch einen zusätzlichen Varistor ein Basisschutz garantiert und die Anlage somit bis zum Austausch des Überspannungsschutzmodul weiterhin geschützt ist. Sie sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschienbar. Hauptsächliche Anwendung in Unterverteilungen und Endstromkreise.
| Category type 2: | Yes |
|---|---|
| Construction size: | 1 modular spacing |
| Degree of protection (IP): | IP20 |
| Integrated backup fuse: | No |
| Integrated short-circuit protection: | No |
| Leakage-current free: | No |
| Max. conductor cross section flexible (fine-strand): | 25 mm2 |
| Max. conductor cross section solid (solid, stranded): | 35 mm2 |
| Max. continuous voltage AC: | 440 V |
| Max. discharge surge current (8/20): | 20 kA |
| Max. overcurrent protection device, parallel connection (fuse): | 160 A |
| Max. overcurrent protection device, series connection (fuse): | 160 A |
| Mounting method: | Other |
| Nominal discharge surge current (8/20): | 20 kA |
| Nominal voltage AC: | 230 V |
| Number of conductors (without earthing): | 1 |
|---|---|
| Short-circuit breaking capacity (Isccr): | 100 kA |
| Signalling at the device: | Optical |
| System configuration DC: | No |
| System configuration IT: | Yes |
| System configuration TN: | Yes |
| System configuration TN-C: | No |
| System configuration TN-C-S: | Yes |
| System configuration TN-S: | Yes |
| System configuration TT: | Yes |
| System configuration other: | No |
| Voltage protection level: | 1.4 kV |
| Voltage protection level L-N: | 1.8 kV |
| Voltage protection level N-PE: | 1.4 kV |
| With remote signalling contact: | No |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.