Luftgütesensor, AP
Busch-Jaeger
Produktinformationen Luftgütesensor, AP
Zur Überwachung und Steuerung der Raumluftgüte und Raumtemperatur.
Der Sensor misst CO₂-Konzentration (390…10.000 ppm), Temperatur (0…50 °C) und Luftfeuchtigkeit (0...100 %) und sendet die Messwerte auf den Bus.
Über Schwellwerte können die Messgrößen überwacht werden.
Mit dem internen Regler kann die Raumtemperatur geregelt und HKL Aktoren angesteuert werden.
Mit integriertem KNX Busankoppler.
Produktreihe: KNX
| Acoustic signal: | No |
|---|---|
| Analogue input: | No |
| Bus system KNX: | No |
| Bus system KNX-RF (Radio Frequency): | No |
| Bus system LON: | No |
| Bus system Powernet: | No |
| Bus system radio frequency: | No |
| Degree of protection (IP): | IP20 |
| Mounting method: | Surface mounted |
|---|---|
| Number of digital inputs: | 0 |
| Other bus systems: | None |
| Radio frequency bidirectional: | No |
| Weather station: | No |
| With DCF77: | No |
| With bus connection: | No |
| With heating: | No |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.