Multimeter Modbus RTU, Klasse 0,5
ABB STOTZ-KONTAKT
Produktinformationen Multimeter Modbus RTU, Klasse 0,5
Die D1M Multi-Messgeräte ermöglichen die grundlegende Überwachung elektrischer Anlagen und Gebäude hinsichtlich Energieverbrauch, Netzqualität und Energieeffizienz. Eingebunden in Energiemonitoringlösungen wie z.B. ABB InSite helfen Sie, den Energieverbrauch von Anlagen und Gebäuden zu dokumentiert und zu verbessern. Das Gerät verfügt über 2 Digitale Ausgänge und erfüllt die PMD-Richtlinie IEC 61557-12 mit Klasse 1 für Wirkenergie.
| Automatic circuit breaker: | No |
|---|---|
| Bluetooth interface: | No |
| Cable length measurement: | No |
| Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E: | No |
| Capacitance measurement: | No |
| Continuity test: | No |
| Current supply: | Mains |
| Data hold: | Yes |
| Degree of protection (IP): | IP51 |
| Duty cycle measurements: | No |
| Explosion-tested version: | No |
| Frequency measurement: | Yes |
| Harmonics analysis/power quality: | No |
| IR interface: | No |
| Indication: | Analogue/digital |
| Inductance measurement: | No |
| Interface: | Yes |
| Lowest resolution, AC current: | Other |
| Lowest resolution, resistance: | Other |
| Max. current measuring range, AC: | 6 A |
| Max. frequency measuring range: | 60 kHz |
| Max. value storage: | No |
| Max. voltage measuring range AC: | 300 V |
| Measured value memory: | No |
|---|---|
| Milliohm measurement with 4 wire technique (Kelvin connection): | No |
| Min. value storage: | No |
| Multiple display: | No |
| Nominal test voltage 10 V: | No |
| Nominal test voltage 50 V: | No |
| Nominal test voltage 100 V: | Yes |
| Nominal test voltage 250 V: | Yes |
| Nominal test voltage 500 V: | No |
| Nominal test voltage 1000 V: | No |
| Peak value memory: | No |
| Power and energy measurement: | Yes |
| Relative value measurement: | No |
| Resistance test/diode test: | No |
| Rotational speed measuring: | No |
| Temperature measurement: | No |
| Temperature measurement RTD: | No |
| Temperature measurement TC: | No |
| True RMS measurement: | Yes |
| With conductivity measurement: | No |
| With decibel measurement (dB): | No |
| With display backlight: | No |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.