Netzeinspeiseüberwachungsrelais 3We,L-L=0-540VAC,L-N=0-312VAC,ModbusRTU
ABB STOTZ-KONTAKT
Produktinformationen Netzeinspeiseüberwachungsrelais 3We,L-L=0-540VAC,L-N=0-312VAC,ModbusRTU
Das CM-UFD.M22M ist ein multifunktionales Netzeinspeiseüberwachungsrelais mit integrierter Modbus RTU Schnittstelle. Es überwacht die von der CEI 0-21 geforderten Werte des Hauptnetzes, wie Über- oder Unterspannung (10-Minuten Mittelwert, Spannungs-Verrringerungs- und Steigerungsschutz)ebenso wie alle Veränderungen der Netzfrequenz (Frequenz-Steigerungs und Verringerungsschutz). Zusätzlich kann eine ROCOF Funktion (Frequenzgradientenüberwachung) aktiviert werden.
| Contains function DC-under voltage: | No |
|---|---|
| Contains function DC-voltage hysteresis: | No |
| Contains function DC overvoltage: | No |
| Depth: | 67 mm |
| External power supply required: | Yes |
| Height: | 90 mm |
| Min. adjustable delay-on energization time: | 1 s |
| Min. adjustable off-delay time: | 1 s |
| Operating voltage AC 50 Hz: | 230–230 V |
| Operating voltage AC 60 Hz: | 230–230 V |
| Rated switch current: | 4 A |
| Response value voltage: | 0–540 V |
| Single-phase hysteresis possible: | Yes |
| Single-phase overvoltage possible: | Yes |
| Single-phase under voltage possible: | Yes |
| Supply voltage AC 50 Hz: | 24–240 V |
|---|---|
| Supply voltage AC 60 Hz: | 24–240 V |
| Supply voltage DC: | 24–240 V |
| Three-phase hysteresis possible: | Yes |
| Three-phase overvoltage possible: | Yes |
| Three-phase under voltage possible: | Yes |
| Type of electric connection: | Screw connection |
| Type of voltage measuring range: | AC |
| Voltage measuring range 1: | 0–540 V |
| Voltage measuring range 2: | 0–540 V |
| Voltage type (operating voltage): | AC/DC |
| Voltage type (supply voltage): | AC/DC |
| Width: | 108 mm |
| With detachable clamps: | No |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.